Источник питания постоянного тока Rohde&Schwarz HMC8042-G идеально подходит для использования в исследовательских лабораториях и промышленной среде. Благодаря высокой энергоэффективности HMC8042-G не греется и не шумит даже при максимальной нагрузке. HMC8042-G имеет практичные интерфейсы и разъемы, которые позволяют пользователям быстро и удобно работать когда прибор установлен в 19-дюймовую стойку.
Предусмотрены функции последовательного запуска каналов, функции EasyArb и EasyRamp, которые программируются прямо на устройстве. Имеется аналоговый вход для стороннего управления значением напряжения и управления шагом ARB. Имеется защита от превышения напряжения/мощности.
Все разъемы, включая разъем SENSE, находятся на задней панели. Процесс монтажа и демонтажа в стойке осуществляется с помощью зажимов Cage Clamp. Управление HMC8042-G возможно через локальную сеть или USB. Для обмена информацией через USB поддерживаются классы CDC (виртуальный COM-порт) и TMC. Команды дистанционного управления базируются на стандарте SCPI.
Комплект поставки Rohde&Schwarz HMC8042-G:
Показатель | Комментарий | Значение |
Количество выходных каналов | 1-2-3 | |
Суммарная выходная мощность | макс. 100 Вт | |
Максимальная выходная мощность на канал | 100 / 50 / 33 Вт | |
Выходное напряжение на канал | от 0 до 32 В | |
Максимальный выходной ток на канал | 10 / 5 / 3 А | |
Пульсации напряжения и шум (от 20 Гц до 20 МГц) | R&S®HMC8041: < 1 мВ (СКЗ); R&S®HMC8042/43: < 450 µВ (СКЗ) | |
Пульсации тока и шум (от 20 Гц до 20 МГц) | R&S®HMC8041: < 1,5 мА (СКЗ) (изм.); R&S®HMC8042/43: < 1 мА (СКЗ) (изм.) | |
Время восстановления нагрузки*1) | < 1 мс (изм.) | |
Разрешение при снятии показаний / программировании | Напряжение | 1 мВ |
Ток | < 1 А: 0,1 мА (R&S®HMC8041: 0,5 мА); ≥ 1 А: 1 мА | |
Погрешность считывания (± (% от вых. значения + смещение)) | Напряжение | < 0,05 % + 2 мВ |
Ток | тип. < 0,05% + 4 мА (R&S®HMC8041: тип. < 0,15% + 10 мА) | |
Специальные функции | ||
Функции измерения | напряжение, ток, мощность, энергия | |
Функции защиты | OVP, OCP, OPP, OTP | |
Функция FuseLink | ● | |
Задержка срабатывания при включении питания | ● | |
Функция компенсации | ● | |
Режим приемника | – | |
Выходная испытательная последовательность | ● | |
Вход/выход сигнала запуска | ● | |
Произвольная функция | ● (EasyArb) | |
Интерфейс аналоговой модуляции | ● | |
Регистрация данных | ● | |
Дисплей и интерфейсы | ||
Дисплей | 3,5 дюйма QVGA | |
Разъемы на задней панели | блок разъемов с 4 линиями на канал | |
Интерфейсы дистанционного управления | стандарт: USB, LAN; модели R&S®HMC804x-G с IEEE-488 (GPIB) | |
Общие данные | ||
Размеры (Ш × В × Г) | 222 × 97 × 291 мм | |
Масса | 2,6 кг | |
Монтаж в стойку | Опция R&S®HZC95 | |
*1) изменение нагрузки от 10 % до 90 % в полосе ± 20 мВ от установленного напряжения. |