Ключевые факты:
ВЧ-характеристики антенных модулей | |
Диапазон частот R&S®HE400HF | От 8,3 кГц до 30 МГц |
Диапазон частот R&S®HE400VHF | От 20 до 200 МГц |
Диапазон частот R&S®HE400LP | От 450 МГц до 8 ГГц |
Диапазон частот R&S®HE400UWB | От 30 МГц до 6ГГц |
Диапазон частот R&S®HE400SHF | от 5 ГГц до 20 ГГц |
Поляризация | настраиваемая, линейная горизонтальная или вертикальная |
Входной импеданс | 50 Ω |
КСВН | <3,5, тип. 2,0 (кроме ВЧ-модуля) |
ВЧ-характеристики ручки антенны | |
Диапазон частот | от 8.3 кГц до 20 ГГц |
Номинальный импеданс | 50 Ω |
КСВН | <2,0, тип. 1,5 |
Диапазон рабочих температур | От –10° C до +55°C |
Диапазон температур хранения | От –25° C до +70°C |
Нагрев во влажной среде | 95 % при +25°C/+55°C |
Размеры и вес (со сверхширокополосным модулем) | |
Длина × высота x диаметр | прибл. 600 × 285 x 60 мм |
Вес (ручка антенны с модулем сверхширокополосной антенны) | прибл. 1,0 кг |